Current Issue
Articles
-
Abstract Views : 0 | PDF (Bahasa Indonesia) Download : 0 | DOI https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v10i2.623
-
Abstract Views : 0 | PDF (Bahasa Indonesia) Download : 0 | DOI https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v10i2.638
-
Abstract Views : 0 | PDF (Bahasa Indonesia) Download : 0 | DOI https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v10i2.639
-
Abstract Views : 0 | PDF (Bahasa Indonesia) Download : 0 | DOI https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v10i2.640
-
Abstract Views : 0 | PDF (Bahasa Indonesia) Download : 0 | DOI https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v10i2.642
-
Abstract Views : 0 | PDF (Bahasa Indonesia) Download : 0 | DOI https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v10i2.646
-
Abstract Views : 0 | PDF (Bahasa Indonesia) Download : 0 | DOI https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v10i2.647
-
Abstract Views : 0 | PDF (Bahasa Indonesia) Download : 0 | DOI https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v10i2.651
-
Abstract Views : 0 | PDF (Bahasa Indonesia) Download : 0 | DOI https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v10i2.653
-
Abstract Views : 0 | PDF (Bahasa Indonesia) Download : 0 | DOI https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v10i2.654
Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram (JITAS) terbit sejak Maret 2015. Jurnal ini terbit secara teratur sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Maret dan September. JITAS memuat tulisan yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran akademisi dan praktisi khususnya di bidang ilmu administrasi dengan tidak menutup kesempatan bagi artikel dalam bidang ilmu lain yang terkait dengan ilmu administrasi. JITAS terbit online dan terbuka bagi akses publik sejak Maret 2018. Diharapkan terbitan online akan menjadi kontribusi jurnal dan institusi terhadap perkembangan keilmuan di Indonesia.
JITAS menerbitkan artikel dalam bidang:
1. Ilmu Administrasi Publik/Kebijakan dan Manajemen Publik
2. Ilmu Administrasi Niaga/ Bisnis dan Kewirausahaan
3. Ilmu Pemerintahan
4. Ilmu Sosial lainnya yang relevan seperti Ekonomi dan Bisnis.
JITAS terindeks oleh: